Danl New Energy Co., limitado
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | VLDL |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | VL1205 |
Quantidade de ordem mínima: | 12 PCes |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 12 PCes/caixa |
Tempo de entrega: | 7 - 10 dias |
Termos de pagamento: | TT, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1.000 PCes/mês |
Abrigo: | Alumínio | Tamanho: | 120*69*45mm |
---|---|---|---|
Peso líquido: | 0,6 quilogramas | Tensão entrada: | 110-230Vac universal |
saída: | 12V 5A | Aplicado a: | 12V SLA, AGM, bateria do GEL |
Curva da carga: | Os centímetros cúbicos rápidos, CV flutuam o carregamento | Garantia: | 2 anos |
Realçar: | carregador de bateria acidificada ao chumbo de 2V 5A,Carregamento inteligente do CV do centímetro cúbico do flutuador,Carregador de bateria IP65 acidificada ao chumbo |
Carregamento inteligente do CV do centímetro cúbico do flutuador do carregador de bateria acidificada ao chumbo de 12V 5A
O carregador de bateria acidificada ao chumbo 12V 5A, CV inteligente do centímetro cúbico flutua carregando, caso de alumínio selado pequeno
Breves descrições:
carregador de bateria esperto da saída de 12V 5A.
Taxa IP65 impermeável.
Tensão de entrada 90~264Vac universal.
14.4V / 14.6V/14.7V personalizou a tensão de carregamento máxima para o lítio/baterias acidificadas ao chumbo.
Embalagem de alumínio selada.
Carregamento controlado e inteligente do microprocessador de 4 etapas.
2 anos de garantia, de alta qualidade.
Informação técnica:
Artigo não: VL1205
Dimensão: 120*69*45 milímetro
Peso líquido: 0,6 QUILOGRAMAS
Tensão entrada: 90~264Vac largo
Saída avaliada: 12Vdc 5Amps
Carregamento máximo: 12V personalizado, 14,4V,14.6V
Taxa impermeável: IP65
Aplicado aos tipos da bateria: 12V AGM, GEL, bateria de SLA
Carregamento esperto: Automóvel. Pré-carga, centímetro cúbico, CV, flutuando
Série da saída: 120W Tamanho: 120×69×45 milímetro Peso líquido: 0,6 QUILOGRAMAS | ||||||
Entrada | Modelo | Aplique aos tipos da bateria | V de flutuação | CV (v) | Centímetro cúbico (a) | Interruptor |
A C.A. entrou: 85~264V
Frequência: 47~63HZ
|
VL1205L | bateria de 12V LiFePO4 | 14.6V | 5A | CC5~8% | |
VL1205 | bateria 12V acidificada ao chumbo | 13.5V | 14.7V | 5A | CC20% | |
VL2404LM | bateria de 24V Li-MnO2 | 29.4V | 4A | CC5~8% | ||
VL2404 | bateria 24V acidificada ao chumbo | 27.6V | 29.4V | 4A | CC20% | |
VL3603L | bateria de 36V Li-MnO2 | 42V | 3A | CC5~8% | ||
VL36025L | bateria de 36V Li-MnO2 | 42V | 2.5A | CC5~8% | ||
VL3602 | bateria 36V acidificada ao chumbo | 41.4V | 44.1V | 2A | CC20% | |
VL4802LM | bateria de 48V Li-MnO2 | 54.6V | 2A | CC5~8% | ||
VL4802 | bateria 48V acidificada ao chumbo | 55.2V | 58.8V | 2A | CC20% | |
Nota: o entrada/saída/o tipo/conectores personalizados da tomada estão disponíveis. |
Os carregadores estão prontos para enviar | Carregadores nos testes |
Pessoa de Contato: admin1
Telefone: +8615521009775
Água inteligente de 48V 25A - carregador de bateria da prova selado inteiramente para carros bondes
| Sitemap